البترول
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308.31 | 41.3 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.62 | 37.86 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 269.78 | 36.14 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.24 | 30.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 179.85 | 24.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.46 | 17.21 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9589.66 | 1284.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2158.24 | 289.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 308307.42 | 41301.5 $ |
التدوينة أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2015/1/29 ظهرت أولاً على المستقبل البترولى.
المستقبل البترولى
وظائف البترول من الرابط التالى (http://goo.gl/zdTEGT فى حين قبول للوظيفة سوف نرسل اليك رسالة تفعيل على الاميل الخاص بك )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق